Se detectaron en Uruapan 12 nuevos contagiados.
Se tiene un registro en esta ciudad, de 200 casos activos y 65 sospechosos, entre las personas que se han hecho estudios en la Secretaría de Salud de Michoacán.
Al conteo más reciente hay en la entidad 5 nuevas defunciones, una de ellas en Uruapan, y 221 nuevos contagios.
Nuevos casos al 20 de agosto
| Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
|---|---|---|
| MORELIA | 118 | 63,040 |
| URUAPAN | 12 | 15,427 |
| TARÍMBARO | 11 | 3,262 |
| ZITÁCUARO | 9 | 4,864 |
| ZAMORA | 7 | 6,094 |
| LÁZARO CÁRDENAS | 6 | 19,249 |
| HIDALGO | 5 | 2,794 |
| MARAVATÍO | 5 | 3,317 |
| PÁTZCUARO | 4 | 8,035 |
| ZACAPU | 4 | 3,813 |
| BUENAVISTA | 3 | 1,493 |
| TACÁMBARO | 3 | 2,022 |
| TARETAN | 3 | 826 |
| TINGÜINDÍN | 3 | 281 |
| FORÁNEO | 2 | 2,627 |
| LA PIEDAD | 2 | 4,877 |
| TURICATO | 2 | 522 |
| JUÁREZ | 2 | 733 |
| NOCUPÉTARO | 1 | 413 |
| HUIRAMBA | 1 | 298 |
| TZINTZUNTZAN | 1 | 878 |
| PURUÁNDIRO | 1 | 1,947 |
| ARIO | 1 | 1,842 |
| NAHUATZEN | 1 | 389 |
| PARACHO | 1 | 941 |
| ANGANGUEO | 1 | 544 |
| APORO | 1 | 316 |
| PARÁCUARO | 1 | 859 |
| TANCÍTARO | 1 | 1,361 |
| SENGUIO | 1 | 520 |
| ARTEAGA | 1 | 810 |
| CARÁCUARO | 1 | 298 |
| TUXPAN | 1 | 616 |
| LOS REYES | 1 | 2,429 |
| ZIRACUARETIRO | 1 | 299 |
| JIQUILPAN | 1 | 826 |
| QUERÉNDARO | 1 | 570 |
| TOCUMBO | 1 | 393 |
| Total | 221 |
Defunciones por ocurrencia
| Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
|---|---|---|
| Total | 0 |
Defunciones extemporáneas
| Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
|---|---|---|
| IMSS | MORELIA | 2 |
| IMSS | LOS REYES | 1 |
| IMSS | URUAPAN | 1 |
| SSA | TZINTZUNTZAN | 1 |
| Total | 5 |

No hay comentarios