Con la detección de 80 nuevos contagiados en Uruapan se demuestra la alza de infecciones Covid
Tan solo ayer en la entidad, otras mil 143 personas dieron positivo a Covid
Uruapan, Mich.- Con la detección de 80 nuevos contagiados en Uruapan se demuestra la alza de infecciones Covid.
Se trata del mayor número de contagiados en un día, en lo que va del mes, en esta localidad.
Sigue la tendencia de aumento de casos nuevos, tan solo ayer, en todo el territorio estatal se detectaron mil 143 nuevos infectados.
De ellos 445 correspondieron a Morelia, 106 a Lázaro Cárdenas y 80 a Uruapan; municipio este último que se sitúa en el tercer lugar estatal en cuanto a nuevos enfermos y a casos acumulados.
También se registró una nueva defunción con lo que cifra negra de Michoacán suma ya 8 mil 625 muertes derivadas de las complicaciones de la Covid.
Mira cuántos contagiados nuevos hay, municipio por municipio:
Nuevos casos del jueves 21 de julio del 2022
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
---|---|---|
MORELIA | 445 | 57,408 |
LÁZARO CÁRDENAS | 106 | 18,486 |
URUAPAN | 80 | 14,473 |
ZITÁCUARO | 38 | 4,286 |
ZAMORA | 34 | 5,638 |
LA PIEDAD | 32 | 4,561 |
TARÍMBARO | 29 | 2,638 |
HIDALGO | 21 | 2,582 |
PÁTZCUARO | 20 | 7,649 |
SAHUAYO | 20 | 1,737 |
PANINDÍCUARO | 16 | 467 |
MARAVATÍO | 15 | 3,060 |
FORÁNEO | 14 | 2,480 |
PURUÁNDIRO | 12 | 1,831 |
ARTEAGA | 12 | 783 |
ZACAPU | 11 | 3,554 |
TACÁMBARO | 10 | 1,908 |
TLALPUJAHUA | 9 | 313 |
MÚGICA | 9 | 2,032 |
TARETAN | 9 | 752 |
JACONA | 8 | 1,196 |
JIMÉNEZ | 8 | 520 |
ANGAMACUTIRO | 8 | 739 |
YURÉCUARO | 8 | 1,290 |
APATZINGÁN | 7 | 6,018 |
HUETAMO | 7 | 2,504 |
ARIO | 7 | 1,774 |
PAJACUARÁN | 6 | 448 |
TOCUMBO | 6 | 363 |
LOS REYES | 6 | 2,350 |
TANCÍTARO | 6 | 1,323 |
COTIJA | 5 | 405 |
TINGÜINDÍN | 5 | 239 |
JIQUILPAN | 5 | 774 |
TZINTZUNTZAN | 5 | 831 |
ÁLVARO OBREGÓN | 5 | 642 |
CHURINTZIO | 5 | 361 |
CHILCHOTA | 4 | 476 |
CHAVINDA | 4 | 54 |
NUMARÁN | 4 | 599 |
JUÁREZ | 4 | 667 |
ANGANGUEO | 3 | 488 |
TURICATO | 3 | 507 |
COJUMATLÁN DE RÉGULES | 3 | 404 |
PENJAMILLO | 3 | 575 |
QUIROGA | 3 | 790 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 3 | 970 |
TLAZAZALCA | 3 | 272 |
SAN LUCAS | 3 | 393 |
CUITZEO | 3 | 712 |
LA HUACANA | 3 | 874 |
ZINÁPARO | 3 | 409 |
SENGUIO | 3 | 446 |
PARÁCUARO | 2 | 792 |
QUERÉNDARO | 2 | 514 |
INDAPARAPEO | 2 | 421 |
COAHUAYANA | 2 | 531 |
PARACHO | 2 | 902 |
COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | 2 | 1,429 |
PERIBÁN | 2 | 624 |
MORELOS | 2 | 392 |
HUANDACAREO | 2 | 438 |
GABRIEL ZAMORA | 2 | 450 |
TZITZIO | 2 | 169 |
EPITACIO HUERTA | 2 | 252 |
IRIMBO | 1 | 283 |
OCAMPO | 1 | 190 |
ZINAPÉCUARO | 1 | 1,144 |
CHARO | 1 | 744 |
LAGUNILLAS | 1 | 401 |
VENUSTIANO CARRANZA | 1 | 243 |
COENEO | 1 | 200 |
NAHUATZEN | 1 | 375 |
TANGANCÍCUARO | 1 | 517 |
VILLAMAR | 1 | 310 |
CHUCÁNDIRO | 1 | 109 |
MADERO | 1 | 660 |
CHERÁN | 1 | 291 |
ZIRACUARETIRO | 1 | 291 |
AGUILILLA | 1 | 348 |
SALVADOR ESCALANTE | 1 | 672 |
CHURUMUCO | 1 | 68 |
TUXPAN | 1 | 558 |
Total | 1,143 |
Defunciones por ocurrencia
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
---|---|---|
Total | 0 |
Defunciones extemporáneas
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
---|---|---|
IMSS | VILLAMAR | 1 |
Total | 1 |
No hay comentarios