Mil 80 nuevos contagiados se detectaron en Michoacán. 52 de ellos en Uruapan.
Mira cuántos casos activos hay en Michoacán y cuántos en Uruapan
Uruapan, Mich.- De los mil 80 nuevos contagiados de la enfermedad Covid, que la Secretaría de Salud de Michoacán detectó en la entidad, hata el corte de las 18:00 horas de este miércoles 13 de julio, 378 correspondieron a Morelia; 130 a Lázaro Cárdenas, 53 a Pátzcuaro y 52 a Uruapan.
En estos momentos de los 7 mil 90 casos activos en Michoacán, 274 son de Uruapan. De los 776 pacientes sospechosos de estar infectados, 65 son de esta localidad.
Por lo que toca al panorama estatal desde que el nuevo coronavirus llegó a Uruapan, hasta el momento, han dado positivo a Covid, 184 mil 924 personas que se hicieron analisis en la SSM; de ellas 8 mil 618 han muerto.
Reporte Covid de nuevos infectados, municipio por municipio
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
---|---|---|
MORELIA | 378 | 54,271 |
LÁZARO CÁRDENAS | 130 | 17,758 |
PÁTZCUARO | 53 | 7,465 |
URUAPAN | 52 | 14,166 |
ZAMORA | 36 | 5,381 |
SAHUAYO | 34 | 1,632 |
ZITÁCUARO | 27 | 4,020 |
APATZINGÁN | 26 | 5,916 |
VENUSTIANO CARRANZA | 23 | 219 |
COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | 22 | 1,357 |
ZACAPU | 18 | 3,443 |
MÚGICA | 16 | 1,977 |
MARAVATÍO | 16 | 2,966 |
TARÍMBARO | 14 | 2,549 |
PARÁCUARO | 14 | 767 |
COAHUAYANA | 11 | 507 |
TACÁMBARO | 11 | 1,880 |
HIDALGO | 9 | 2,499 |
LA PIEDAD | 9 | 4,410 |
HUETAMO | 9 | 2,427 |
LOS REYES | 9 | 2,312 |
JACONA | 9 | 1,158 |
ANGAMACUTIRO | 7 | 727 |
GABRIEL ZAMORA | 7 | 442 |
TZINTZUNTZAN | 6 | 816 |
ZINAPÉCUARO | 6 | 1,127 |
YURÉCUARO | 6 | 1,259 |
FORÁNEO | 5 | 2,407 |
AGUILILLA | 5 | 339 |
PARACHO | 5 | 892 |
LA HUACANA | 5 | 859 |
COTIJA | 5 | 385 |
SAN LUCAS | 5 | 375 |
CHURUMUCO | 4 | 64 |
QUIROGA | 4 | 771 |
TARETAN | 4 | 734 |
TANGANCÍCUARO | 4 | 501 |
TOCUMBO | 4 | 349 |
MADERO | 3 | 641 |
SALVADOR ESCALANTE | 3 | 664 |
APORO | 3 | 277 |
TANCÍTARO | 3 | 1,290 |
PAJACUARÁN | 3 | 416 |
BRISEÑAS | 3 | 142 |
PERIBÁN | 3 | 610 |
EPITACIO HUERTA | 3 | 242 |
INDAPARAPEO | 2 | 415 |
PURUÁNDIRO | 2 | 1,750 |
ARIO | 2 | 1,737 |
PURÉPERO | 2 | 590 |
PANINDÍCUARO | 2 | 433 |
ANGANGUEO | 2 | 460 |
SENGUIO | 2 | 427 |
CHARO | 2 | 724 |
TLAZAZALCA | 2 | 259 |
MORELOS | 2 | 386 |
JUÁREZ | 2 | 642 |
NUEVO PARANGARICUTIRO | 2 | 540 |
JIMÉNEZ | 2 | 489 |
ACUITZIO | 1 | 733 |
LAGUNILLAS | 1 | 394 |
BUENAVISTA | 1 | 1,406 |
ÁLVARO OBREGÓN | 1 | 628 |
PENJAMILLO | 1 | 566 |
IRIMBO | 1 | 279 |
CHINICUILA | 1 | 48 |
CARÁCUARO | 1 | 277 |
TANGAMANDAPIO | 1 | 372 |
TUXPAN | 1 | 535 |
TUMBISCATÍO | 1 | 98 |
TINGAMBATO | 1 | 147 |
COENEO | 1 | 196 |
JIQUILPAN | 1 | 745 |
VISTA HERMOSA | 1 | 183 |
CONTEPEC | 1 | 187 |
CHERÁN | 1 | 286 |
CHUCÁNDIRO | 1 | 107 |
CUITZEO | 1 | 696 |
HUANDACAREO | 1 | 426 |
CHURINTZIO | 1 | 345 |
NUMARÁN | 1 | 578 |
Total | 1,080 |
No hay comentarios