Uruapan registra 51 nuevos infectados Covid. Nueva marca de casos positivos Covid.
Al corte de hoy se confirmaron 980 nuevos casos en Michoacán
Se certificó una defunción por complicaciones derivadas de esta enfermedad
Uruapan, Mich.- Uruapan detectó 51 nuevos infectados con el nuevo coronavirus, al corte de este martes 19 de julio.
De hecho en Michoacán se estableció una nueva marca de nuevos casos positivos Covid con 980, hasta el corte de esta noche.
De ellos 332 corresponden a Morelia, 109 a Lázaro Cárdenas, 52 a Zitácuaro, 51 a Uruapan, 46 a Zamora y 31 a Pátzcuaro.
En el nivel estatal actualmente hay 8 mil 573 casos activos, en Uruapan 309 y en Lázaro Cárdenas, 942.
Mira cuántos casos nuevos y cuántos acumulados , municipio por municipio:
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
---|---|---|
MORELIA | 332 | 56,585 |
LÁZARO CÁRDENAS | 109 | 18,255 |
ZITÁCUARO | 52 | 4,214 |
URUAPAN | 51 | 14,345 |
ZAMORA | 46 | 5,553 |
PÁTZCUARO | 31 | 7,608 |
SAHUAYO | 26 | 1,710 |
ZACAPU | 21 | 3,530 |
LA PIEDAD | 17 | 4,512 |
HUETAMO | 15 | 2,486 |
APATZINGÁN | 14 | 5,998 |
MARAVATÍO | 13 | 3,032 |
CHINICUILA | 13 | 61 |
FORÁNEO | 12 | 2,458 |
COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | 11 | 1,422 |
PARÁCUARO | 8 | 789 |
PURUÁNDIRO | 8 | 1,816 |
MADERO | 8 | 656 |
TARÍMBARO | 7 | 2,603 |
AQUILA | 7 | 850 |
JIQUILPAN | 7 | 768 |
TUZANTLA | 7 | 657 |
QUERÉNDARO | 6 | 510 |
JACONA | 6 | 1,185 |
JIMÉNEZ | 6 | 506 |
LA HUACANA | 6 | 868 |
TUMBISCATÍO | 6 | 111 |
TUXPAN | 6 | 552 |
PAJACUARÁN | 5 | 440 |
LOS REYES | 5 | 2,338 |
TINGÜINDÍN | 5 | 233 |
TANGANCÍCUARO | 5 | 514 |
CHAVINDA | 5 | 49 |
TANCÍTARO | 5 | 1,309 |
BUENAVISTA | 5 | 1,419 |
HIDALGO | 4 | 2,547 |
ANGANGUEO | 4 | 479 |
CHARO | 4 | 740 |
ARTEAGA | 4 | 768 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 4 | 967 |
ARIO | 4 | 1,764 |
MÚGICA | 4 | 2,015 |
BRISEÑAS | 4 | 153 |
COAHUAYANA | 3 | 522 |
COJUMATLÁN DE RÉGULES | 3 | 397 |
COPÁNDARO | 3 | 293 |
CUITZEO | 3 | 709 |
JUÁREZ | 3 | 654 |
APORO | 2 | 292 |
TACÁMBARO | 2 | 1,896 |
PARACHO | 2 | 899 |
TURICATO | 2 | 504 |
TOCUMBO | 2 | 356 |
CHILCHOTA | 2 | 464 |
QUIROGA | 2 | 784 |
NAHUATZEN | 2 | 374 |
ANGAMACUTIRO | 2 | 731 |
MORELOS | 2 | 390 |
TLAZAZALCA | 2 | 267 |
AGUILILLA | 2 | 345 |
NUMARÁN | 2 | 592 |
SENGUIO | 2 | 443 |
YURÉCUARO | 2 | 1,276 |
IRIMBO | 1 | 282 |
ZINAPÉCUARO | 1 | 1,142 |
INDAPARAPEO | 1 | 419 |
ACUITZIO | 1 | 739 |
COTIJA | 1 | 390 |
VISTA HERMOSA | 1 | 184 |
PENJAMILLO | 1 | 572 |
PANINDÍCUARO | 1 | 446 |
HUANIQUEO | 1 | 360 |
TZINTZUNTZAN | 1 | 823 |
HUANDACAREO | 1 | 434 |
ZIRACUARETIRO | 1 | 290 |
SAN LUCAS | 1 | 383 |
TARETAN | 1 | 743 |
CHURUMUCO | 1 | 67 |
JUNGAPEO | 1 | 451 |
HUIRAMBA | 1 | 290 |
Total | 980 |
Defunciones por ocurrencia
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
---|---|---|
Total | 0 |
Defunciones extemporáneas
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
---|---|---|
ISSSTE | MORELIA | 1 |
Total | 1 |
No hay comentarios