Detectaron 2 mil 80 infecciones nuevas, en dos días, en Michoacán.
En el mismo lapso se certificaron cuatro nuevas muertes Covid.
Uruapan, Mich.- Entre ayer viernes 22 y hoy sábado 23, 189 habitantes de Uruapan dieron positivo a Covid. Ayer se detectaron 100 nuevos casos ( un nuevo récord en esta ola de contagios) y hasta el corte de este sábado se descubrieron otros 98 infectados.
Estos números corresponden a personas que se hicieron analisis en laboratorios de la Secretaría de Salud de Michoacán y no toma en cuenta ni a asintomáticos, ni los ciudadanos de la localidad que no se examinaron o que se hicieron pruebas en instituciones particulares.
Por otra parte, en la entidad se registraron cuatro nuevos decesos, por lo que en Michaocán se han certificado hasta el momento 8 mil 629 fallecimientos derivados de complicaciones de la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.
Mientras tanto la estadística negra contabiliza 781 defunciones en Uruapan.
Por lo que toca a los contagios en el nivel estatal , se detectaron 2 mil 80 infecciones nuevas, en dos días, por lo que el total es de 194 mil 296 infectados.
Estos fueron los nuevos casos y las nuevas defunciones al corte de este sábado 23 de julio del 2022, municipio por municipio:
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
---|
MORELIA | 507 | 58,238 |
URUAPAN | 89 | 14,662 |
TARÍMBARO | 69 | 2,744 |
LÁZARO CÁRDENAS | 52 | 18,634 |
ZITÁCUARO | 35 | 4,371 |
PÁTZCUARO | 33 | 7,711 |
ZAMORA | 32 | 5,697 |
MARAVATÍO | 19 | 3,094 |
LA PIEDAD | 16 | 4,594 |
APATZINGÁN | 15 | 6,042 |
FORÁNEO | 11 | 2,500 |
SAHUAYO | 11 | 1,752 |
HIDALGO | 10 | 2,607 |
ZACAPU | 10 | 3,586 |
HUETAMO | 10 | 2,518 |
TANHUATO | 10 | 412 |
JACONA | 9 | 1,212 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 8 | 991 |
PANINDÍCUARO | 8 | 479 |
YURÉCUARO | 8 | 1,304 |
EPITACIO HUERTA | 8 | 260 |
ANGAMACUTIRO | 7 | 751 |
CHILCHOTA | 7 | 488 |
COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | 5 | 1,436 |
TUXPAN | 5 | 574 |
LOS REYES | 5 | 2,359 |
CUITZEO | 5 | 719 |
MÚGICA | 4 | 2,045 |
ÁLVARO OBREGÓN | 4 | 648 |
QUIROGA | 4 | 796 |
CHURINTZIO | 4 | 368 |
NUMARÁN | 4 | 606 |
JIMÉNEZ | 4 | 530 |
MADERO | 3 | 665 |
SALVADOR ESCALANTE | 3 | 675 |
ZINAPÉCUARO | 3 | 1,156 |
PARACHO | 3 | 908 |
SENGUIO | 3 | 456 |
AQUILA | 3 | 868 |
JIQUILPAN | 3 | 780 |
QUERÉNDARO | 3 | 519 |
TZITZIO | 3 | 173 |
LAGUNILLAS | 2 | 404 |
ARIO | 2 | 1,779 |
BUENAVISTA | 2 | 1,421 |
PENJAMILLO | 2 | 584 |
ANGANGUEO | 2 | 491 |
LA HUACANA | 2 | 877 |
CHAVINDA | 2 | 60 |
PAJACUARÁN | 2 | 452 |
TACÁMBARO | 2 | 1,914 |
TLAZAZALCA | 2 | 274 |
CHUCÁNDIRO | 2 | 113 |
MORELOS | 2 | 394 |
JUÁREZ | 2 | 674 |
SAN LUCAS | 2 | 397 |
PURUÁNDIRO | 1 | 1,832 |
ERONGARÍCUARO | 1 | 544 |
CHURUMUCO | 1 | 69 |
APORO | 1 | 294 |
PARÁCUARO | 1 | 797 |
COENEO | 1 | 201 |
BRISEÑAS | 1 | 156 |
VISTA HERMOSA | 1 | 186 |
TANGANCÍCUARO | 1 | 519 |
CHARO | 1 | 746 |
ZINÁPARO | 1 | 413 |
TUZANTLA | 1 | 667 |
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | 1 | 212 |
Total | 1,096 | |
Defunciones por ocurrencia
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
---|
Total | | 0 |
Defunciones extemporáneas
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
---|
IMSS | FORÁNEO | 1 |
IMSS | MORELIA | 1 |
IMSS | ZAMORA | 1 |
Total | | 3
|
Estos fueron los nuevos contagios hasta la noche del viernes.
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
---|
MORELIA | 323 | 57,731 |
URUAPAN | 100 | 14,573 |
LÁZARO CÁRDENAS | 96 | 18,582 |
ZITÁCUARO | 50 | 4,336 |
TARÍMBARO | 37 | 2,675 |
PÁTZCUARO | 29 | 7,678 |
ZAMORA | 27 | 5,665 |
ZACAPU | 22 | 3,576 |
LA PIEDAD | 17 | 4,578 |
HIDALGO | 15 | 2,597 |
MARAVATÍO | 15 | 3,075 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 13 | 983 |
TUXPAN | 11 | 569 |
FORÁNEO | 9 | 2,489 |
MÚGICA | 9 | 2,041 |
APATZINGÁN | 9 | 6,027 |
ZINAPÉCUARO | 9 | 1,153 |
AQUILA | 8 | 865 |
PENJAMILLO | 7 | 582 |
SENGUIO | 7 | 453 |
JACONA | 7 | 1,203 |
YURÉCUARO | 6 | 1,296 |
JIMÉNEZ | 6 | 526 |
ANGAMACUTIRO | 5 | 744 |
CHILCHOTA | 5 | 481 |
JUÁREZ | 5 | 672 |
TUZANTLA | 5 | 666 |
PANINDÍCUARO | 4 | 471 |
PARÁCUARO | 4 | 796 |
HUETAMO | 4 | 2,508 |
TACÁMBARO | 4 | 1,912 |
TARETAN | 4 | 756 |
LOS REYES | 4 | 2,354 |
COPÁNDARO | 4 | 298 |
CHAVINDA | 4 | 58 |
HUANDACAREO | 4 | 442 |
TZINTZUNTZAN | 3 | 834 |
ARIO | 3 | 1,777 |
PARACHO | 3 | 905 |
COAHUAYANA | 3 | 534 |
JIQUILPAN | 3 | 777 |
SAHUAYO | 3 | 1,740 |
CHURINTZIO | 3 | 364 |
ECUANDUREO | 3 | 101 |
ZINÁPARO | 3 | 412 |
NUMARÁN | 3 | 602 |
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | 3 | 211 |
MADERO | 2 | 662 |
PURÉPERO | 2 | 595 |
ERONGARÍCUARO | 2 | 543 |
AGUILILLA | 2 | 350 |
ÁLVARO OBREGÓN | 2 | 644 |
QUIROGA | 2 | 792 |
TLALPUJAHUA | 2 | 315 |
TANCÍTARO | 2 | 1,325 |
COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | 2 | 1,431 |
TURICATO | 2 | 509 |
PAJACUARÁN | 2 | 450 |
SUSUPUATO | 2 | 66 |
VENUSTIANO CARRANZA | 2 | 245 |
PERIBÁN | 2 | 626 |
QUERÉNDARO | 2 | 516 |
TOCUMBO | 2 | 365 |
VILLAMAR | 2 | 312 |
CHUCÁNDIRO | 2 | 111 |
CUITZEO | 2 | 714 |
JUNGAPEO | 2 | 453 |
SAN LUCAS | 2 | 395 |
LAGUNILLAS | 1 | 402 |
INDAPARAPEO | 1 | 422 |
NOCUPÉTARO | 1 | 381 |
ANGANGUEO | 1 | 489 |
OCAMPO | 1 | 191 |
APORO | 1 | 293 |
NAHUATZEN | 1 | 376 |
LA HUACANA | 1 | 875 |
GABRIEL ZAMORA | 1 | 451 |
CARÁCUARO | 1 | 285 |
TANGAMANDAPIO | 1 | 378 |
BRISEÑAS | 1 | 155 |
VISTA HERMOSA | 1 | 185 |
TANGANCÍCUARO | 1 | 518 |
CHARO | 1 | 745 |
COJUMATLÁN DE RÉGULES | 1 | 405 |
MARCOS CASTELLANOS | 1 | 175 |
CHERÁN | 1 | 292 |
SANTA ANA MAYA | 1 | 182 |
NUEVO PARANGARICUTIRO | 1 | 545 |
TZITZIO | 1 | 170 |
Total | 984 | |
Defunciones por ocurrencia
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
---|
Total | | 0 |
Defunciones extemporáneas
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
---|
IMSS | MORELIA | 1 |
Total |
No hay comentarios