Otros 48 uruapenses dieron positivo a Covid. En Michoacán se registraron 970 nuevos casos
Uruapan, Mich.-Otros 48 residentes de Uruapan, que se hicieron exámenes en la Secretaría de Salud de Michoacán, dieron positivo a Covid por lo que este municipio acumula ya 14 mil 393 contagios confirmados.
En este momento en la Perla del Cupatitzio se tiene un registro de 327 casos activos y 66 sospechosos.
Cabe mencionar que estas cifras no incluyen a infectados asintomáticos, ni a personas que se han hecho estudios en laboratorios particulares.
Hasta el corte de anoche, en Michoacán se detectaron 970 nuevos casos. En la entidad se tiene un listado de 8 mil 707 casos activos y 763 sospechosos.
De las 570 mil 778 personas que ha analizado la SSM, 191 mil 73 dieron positivo a Covid y de éstas últimas 8 mil 624 fallecieron
Mira cuántos casos nuevos hay y cuántos se han acumulado, municipio por municipio:
Nuevos casos
| Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
|---|---|---|
| MORELIA | 378 | 56,963 |
| LÁZARO CÁRDENAS | 125 | 18,380 |
| ZAMORA | 51 | 5,604 |
| URUAPAN | 48 | 14,393 |
| ZITÁCUARO | 34 | 4,248 |
| PÁTZCUARO | 21 | 7,629 |
| LA PIEDAD | 17 | 4,529 |
| HIDALGO | 14 | 2,561 |
| APATZINGÁN | 13 | 6,011 |
| MARAVATÍO | 13 | 3,045 |
| ZACAPU | 13 | 3,543 |
| HUETAMO | 11 | 2,497 |
| TEPALCATEPEC | 10 | 492 |
| COTIJA | 10 | 400 |
| JUÁREZ | 9 | 663 |
| FORÁNEO | 8 | 2,466 |
| CHILCHOTA | 8 | 472 |
| TANCÍTARO | 8 | 1,317 |
| MÚGICA | 8 | 2,023 |
| TZITZIO | 8 | 167 |
| AQUILA | 7 | 857 |
| COAHUAYANA | 7 | 529 |
| SAHUAYO | 7 | 1,717 |
| SAN LUCAS | 7 | 390 |
| ANGANGUEO | 6 | 485 |
| TARÍMBARO | 6 | 2,609 |
| LOS REYES | 6 | 2,344 |
| JIMÉNEZ | 6 | 512 |
| YURÉCUARO | 6 | 1,282 |
| COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | 5 | 1,427 |
| PANINDÍCUARO | 5 | 451 |
| TUXPAN | 5 | 557 |
| COJUMATLÁN DE RÉGULES | 4 | 401 |
| PERIBÁN | 4 | 622 |
| TUZANTLA | 4 | 661 |
| NUEVO PARANGARICUTIRO | 4 | 544 |
| CHARO | 3 | 743 |
| PURUÁNDIRO | 3 | 1,819 |
| CARÁCUARO | 3 | 284 |
| ARTEAGA | 3 | 771 |
| JACONA | 3 | 1,188 |
| QUIROGA | 3 | 787 |
| ARIO | 3 | 1,767 |
| TZINTZUNTZAN | 3 | 826 |
| MADERO | 3 | 659 |
| ÁLVARO OBREGÓN | 3 | 637 |
| LA HUACANA | 3 | 871 |
| NUMARÁN | 3 | 595 |
| QUERÉNDARO | 2 | 512 |
| TACÁMBARO | 2 | 1,898 |
| TANGAMANDAPIO | 2 | 377 |
| PAJACUARÁN | 2 | 442 |
| LAGUNILLAS | 2 | 400 |
| TANHUATO | 2 | 402 |
| TANGANCÍCUARO | 2 | 516 |
| TLAZAZALCA | 2 | 269 |
| HUANDACAREO | 2 | 436 |
| CHERÁN | 2 | 290 |
| AGUILILLA | 2 | 347 |
| PARÁCUARO | 1 | 790 |
| ZINAPÉCUARO | 1 | 1,143 |
| PARACHO | 1 | 900 |
| TINGÜINDÍN | 1 | 234 |
| TOCUMBO | 1 | 357 |
| JIQUILPAN | 1 | 769 |
| PURÉPERO | 1 | 593 |
| CHAVINDA | 1 | 50 |
| COPÁNDARO | 1 | 294 |
| CHUCÁNDIRO | 1 | 108 |
| ZINÁPARO | 1 | 406 |
| BRISEÑAS | 1 | 154 |
| BUENAVISTA | 1 | 1,420 |
| HUIRAMBA | 1 | 291 |
| CHURINTZIO | 1 | 356 |
| EPITACIO HUERTA | 1 | 250 |
| Total | 970 |
No hay comentarios